低温特种深沟球轴承是一种高精度、高可靠性的轴承产品,其主要应用于机床、机械加工设备、航空航天和国防工业等领域。与普通深沟球轴承相比,低温特种深沟球轴承采用了特殊的材料、结构和制造工艺,具有更高的承载能力、更长的使用寿命、更低的摩擦损失和更好的运转稳定性。
低温特种深沟球轴承相对于普通轴承来说,有以下几个明显的优点:一是承载能力更大,特别是在高速、高温、高负荷、高精度等工况下表现更加稳定可靠;二是寿命更长,能够保持长时间的使用寿命;三是摩擦损失更小,能够减少机器能量损失和排放,同时也能够降低轴承的温度和噪音。
1. 深沟球低温轴承型号参数(02系列)
轴承型号 | 外 形 尺 寸 | 额定载荷(KN) | 转速峰值 | ||||
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | (r/min) | |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.8 | 17000 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.3 | 11.2 | 14000 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.5 | 15.3 | 12000 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29 | 18 | 11000 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 31 | 20.4 | 10000 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 36.5 | 24 | 9500 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43 | 29 | 8500 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 58 | 41.5 | 7000 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 64 | 48 | 6800 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 82.5 | 62 | 6500 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 122 | 93 | 5400 |
2. 深沟球低温轴承型号参数(03系列)
轴承型号 | 外 形 尺 寸 | 额定载荷(KN) | 转速峰值 | ||||
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | (r/min) | |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.2 | 8.0 | 24000 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 22 | 11 | 22000 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 42.5 | 25 | 11000 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 76 | 47.5 | 10000 |
6314 | 70 | 150 | 25 | 2.1 | 102 | 66 | 9000 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 132 | 100 | 6000 |
6320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 160 | 130 | 5700 |
6322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 190 | 165 | 5400 |
6328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 255 | 250 | 4000 |
3. 角接触球低温轴承型号参数 (02系列,α=25°)
轴承型号 | 外 形 尺 寸 | 额定载荷(KN) | 转速峰值 | |||||
d | D | B | rsmin | r1smin | Cr | Cor | (r/min) | |
7205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.3 | 15 | 9 | 26000 |
7206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.3 | 22 | 14 | 22000 |
7207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 29 | 19 | 19000 |
7208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 30.5 | 21.6 | 17000 |
7209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 39 | 27.5 | 15000 |
7210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 40.5 | 30.5 | 14000 |
4. 角接触球低温轴承型号参数 (03系列,α=25°)
轴承型号 | 外 形 尺 寸 | 额定载荷(KN) | 转速峰值 | |||||
d | D | B | rsmin | r1smin | Cr | Cor | (r/min) | |
7305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 18.3 | 10.6 | 18000 |
7306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 24.8 | 15.4 | 15000 |
7307 | 30 | 80 | 21 | 1.5. | 0.6 | 30.6 | 19.6 | 14000 |
7308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 0.6 | 37 | 24.4 | 12600 |
7309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 0.6 | 47.6 | 31.8 | 12000 |
7310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 54.6 | 39.2 | 10000 |
7311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 58.8 | 45.6 | 9000 |
注:1.表中转速峰值是在正常润滑条件下的值。
2. 额定载荷及转速峰值仅供参考。
3. 表中未列型号均可以生产。